<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月13日の6:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kamuitracker.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>YouTubeマーケティング支援 | kamui tracker</title>
		<link><![CDATA[https://kamuitracker.com]]></link>
		<description><![CDATA[YouTubeマーケティング支援 | kamui tracker]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:59:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kamuitracker.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/news/site-renewal-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/news/site-renewal-2026]]></link>
			<title>『kamui tracker』の公式サイトをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/20015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/20015]]></link>
			<title>【2024年最新版】YouTube白書：企業YouTubeチャンネル事例調査レポートを公開いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/19909]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/19909]]></link>
			<title>【2024年最新版】YouTube白書：YouTube・動画SNS市場概況レポートを公開いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/19601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/19601]]></link>
			<title>「YouTube流行語大賞」発表！今年最も輝いたのは「スイカゲーム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/19053]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/19053]]></link>
			<title>【Z世代向けSNSマーケティング】登録者数15万人を突破！「バイトル」などを展開するディップが、エビリーのチャンネル運用を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/18365]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/18365]]></link>
			<title>【募集終了】最短6か月で登録者数10,000人増加をお約束！YouTube施策をグロースする「登録者数保証型チャンネル運用プラン」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/17703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/17703]]></link>
			<title>YouTube分析レポートプランを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/17635]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/17635]]></link>
			<title>今さら聞けない！ショート動画の基本と市場動向【2023年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/13781]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/13781]]></link>
			<title>【成功事例から分かる】YouTubeチャンネルを伸ばす方法 後編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/13307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/13307]]></link>
			<title>新しい資料を追加しました【YouTube活用】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/12385]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/12385]]></link>
			<title>新しい資料を追加しました【YouTube広告運用】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/11465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/11465]]></link>
			<title>新しい資料を追加しました【YouTubeトレンド】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/11143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/11143]]></link>
			<title>2022年上半期新人YouTuberランキングはサブチャンネルと切り抜きチャンネルの伸びが顕著 ― kamui tracker調べ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/11129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/11129]]></link>
			<title>視聴者に刺さりやすいタイアップ動画は？YouTuberタイアップ商品コメント率調査！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10917]]></link>
			<title>新しい資料を追加しました【YouTuberタイアップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10715]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10715]]></link>
			<title>新しい資料を追加しました【YouTubeチャンネル運用】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10683]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10683]]></link>
			<title>新しい資料を追加しました【YouTubeチャンネル運用】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/10179]]></link>
			<title>新しい資料を追加しました【YouTubeチャンネル運用】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/8287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/8287]]></link>
			<title>YouTubeプロモーション業界を牽引する２企業の活用事例を公開 ― kamui tracker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/8173]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/8173]]></link>
			<title>2021年版YouTuberタイアップ市場データを公開！ ― kamui tracker調べ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/8161]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/8161]]></link>
			<title>データ活用によるYouTubeチャンネル運用事例公開 ― 動画SNSデータ分析ツールkamui tracker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7921]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7921]]></link>
			<title>YouTubeチャンネル運用での活用事例を公開 ― 動画SNSデータ分析ツールkamui tracker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7411]]></link>
			<title>美容業界でのYouTuberタイアップ内製化事例を公開 ― 動画SNSデータ分析ツールkamui tracker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7027]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7027]]></link>
			<title>YouTube上のトレンド調査がお手軽に！効率よく集計する方法をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-yurindo-hayashi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-yurindo-hayashi]]></link>
			<title>『有隣堂しか知らない世界』ハヤシプロデューサーに聞く！企業YouTubeにおける「ファンづくり」のリアルと独自の番組制作とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6943]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6943]]></link>
			<title>kamui trackerを使ったYouTubeトレンド把握の方法を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6963]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6963]]></link>
			<title>YouTuberタイアップ施策のサポート体制を強化 ― 動画SNSデータ分析ツールkamui tracker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6917]]></link>
			<title>「有名人YouTuber」成功のノウハウを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6907]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6907]]></link>
			<title>企業YouTubeチャンネルのプロデュースプランを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6897]]></link>
			<title>YouTubeチャンネル運営の成功メソッド資料公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6677]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6677]]></link>
			<title>YouTubeチャンネルの伸ばし方をまとめたホワイトペーパーを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6667]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6667]]></link>
			<title>動画SNSデータ分析ツールkamui trackerが「YouTube完全ガイド」を大公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6561]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/6561]]></link>
			<title>【2020年度版】インフルエンサーを活用したタイアップ動画の市場調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/request]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/request]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/faq]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/faq]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/production]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/production]]></link>
			<title>kamui production（チャンネル運用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/youtube-ad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/youtube-ad]]></link>
			<title>kamui AD（YouTube広告）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/casting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/casting]]></link>
			<title>kamui connect（クリエイタータイアップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/kamui-tracker]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/kamui-tracker]]></link>
			<title>kamui tracker（YouTubeデータ分析ツール）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/consulting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/consulting]]></link>
			<title>kamui コンサルティング（YouTubeコンサルティング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-stageon-workshop]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-stageon-workshop]]></link>
			<title>なぜあのチャンネルは伸びるのか？ STAGEON×kamui trackerが明かす「YouTube運用のリアルとデータ戦略」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/thanks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/thanks]]></link>
			<title>お問い合わせありがとうございます</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-middle-senior]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-middle-senior]]></link>
			<title>若年層マーケの限界を突破する！購買力あるミドルシニア層はどこにいる？YouTubeデータをkamui trackerで大公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 08:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-aio-youtube]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/seminar/sem-aio-youtube]]></link>
			<title>Google検索の大変動「AI Overview」に対応する「『YouTube × AIO』戦略」とは？　～新サービス「AIO診断」徹底解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 13:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/22756]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/22756]]></link>
			<title>AIO対策とは？YouTube動画がAI Overviewsに引用された効果を実データで検証【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/news/thinkd-office-interview]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/news/thinkd-office-interview]]></link>
			<title>スタートアップメディア「ThinkD」にオフィスを取材していただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7001]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog/archives/7001]]></link>
			<title>新卒採用でのYouTube活用事例を公開 ― kamui tracker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/news/markezine-nakagawa-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/news/markezine-nakagawa-2026]]></link>
			<title>代表・中川恵介の記事がMarkeZineに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamuitracker.com/blog]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
